※沖縄・離島・東北(6県)は別途送料がかかりますのでご注意下さい。
※北海道の方はご注文をお受けできません。
※スイコーの商品については、日曜・祝日配送及び時間指定が出来ませんのでご注意下さい
【法人宛ての定義について】 |
---|
・平日日中の商品お受取が可能なこと ・4tトラックが通行可能な道幅があること ※建物が民家の場合は個人様扱いとなります。 ※法人名(屋号)=個人名の場合は個人様扱いとなります。 ※民家とは別に敷地内に独立した建物の事務所を構えている場合は上記条件を満たすならば発送可能となります。 |
農産物・水産物の集荷、仕分け作業、食品加工・仕込み作業に。
角型タンク K型容器 規格表 品番 | 専用フタ | 容量 (L) | 上部サイズ (長さ×幅mm) | 下部サイズ (長さ×幅mm) | 高さ (mm) | 肉厚 (mm) | 重量 (kg) |
K-70 | なし | あり | 70 | 610×420 | 570×370 | 300 | 2.7 | 2.4 |
K-80 | なし | あり | 80 | 480×480 | 420×420 | 430 | 3.0 | 3.0 |
K-90 | なし | あり | 90L | 620×420 | 580×370 | 350 | 3.0 | 3.0 |
K-100 | なし | あり | 100 | 700×500 | 600×400 | 400 | 3.0 | 3.7 |
K-120 | なし | あり | 120 | 680×475 | 630×425 | 420 | 3.3 | 4.5 |
K-150 | なし | あり | 150 | 670×470 | 610×430 | 560 | 3.4 | 5.4 |
K-200 | なし | あり | 200 | 805×590 | 720×505 | 515 | 4.0 | 7.3 |
K-250 | なし | あり | 250 | 890×665 | 790×565 | 530 | 4.0 | 9.0 |
K-300 | なし | あり | 300 | 940×730 | 840×630 | 550 | 6.0 | 11.0 |
K-420 | なし | あり | 420 | 730×730 | 690×690 | 760 | 6.0 | 13.0 |
K-480 | なし | - | 480 | 1020×865 | 960×810 | 625 | 7.3 | 17.5 |
K-620 | なし | - | 620 | 1080×1000 | 980×930 | 650 | 7.6 | 21.5 |
K-700 | なし | - | 700 | 1145×885 | 1045×785 | 810 | 7.7 | 25.0 |
K-800 | なし | - | 800 | 1185×985 | 1085×885 | 800 | 7.9 | 27.5 |
K-1000 | なし | - | 1000 | 1370×1125 | 1240×1000 | 760 | 9.6 | 34.0 |
※縮尺はバラバラのため、サイズは規格表を参照して下さい。