管理番号 | 中古 :35946645937 | メーカー | (日本正規品)プロジェクトX | 発売日 | 2025/02/13 06:30 | 型番 | Z4368583080 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
プロジェクトXに待望のユーティリティー専用シャフト登場〈プロジェクトXスモークブラックHY〉
プロジェクトXスモークブラックHY
PGAツアーでも多くのトッププレーヤーが使用したことで分かるようにハードヒッター向け製品で、ティップ部分とバット部分を硬めに設計して低スピン化を実現したことによって、コントロール性を維持しながら飛距離性能を発揮します。
※在庫について
当サイトに掲載されている在庫は店頭在庫と連動しており、
必ずしもリアルタイムの在庫ではありませんので予めご了承くださいませ。
在庫がなかった場合メールにてお知らせいたします。
PGAツアーでも多くのトッププレーヤーが使用したことで分かるようにハードヒッター向け製品で、ティップ部分とバット部分を硬めに設計して低スピン化を実現したことによって、コントロール性を維持しながら飛距離性能を発揮します。
商品コード | 適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHZRDSSMKBL100HY65-42 | ユーティリティー | パラレル | 6.5(X) | 42.0 インチ (1,067 ミリ) | .373 インチ (9.47 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 106g | 元調子 |
商品コード | 適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHZRDSSMKBL90HY65-42 | ユーティリティー | パラレル | 6.5(X) | 42.0 インチ (1,067 ミリ) | .373 インチ (9.47 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 93g | 元調子 |
UHZRDSSMKBL90HY60-42 | ユーティリティー | パラレル | 6.0(S ) | 42.0 インチ (1,067 ミリ) | .373 インチ (9.47 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 91g | 元調子 |
商品コード | 適 用 | ティップ | フレックス | シャフト長 | ティップ径 | バット径 | カット前重量 | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHZRDSSMKBL80HY65-42 | ユーティリティー | パラレル | 6.5(X) | 42.0 インチ (1,067 ミリ) | .373 インチ (9.47 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 83g | 元調子 |
UHZRDSSMKBL80HY60-42 | ユーティリティー | パラレル | 6.0(S ) | 42.0 インチ (1,067 ミリ) | .373 インチ (9.47 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 80g | 元調子 |
UHZRDSSMKBL80HY55-42 | ユーティリティー | パラレル | 5.5(S) | 42.0 インチ (1,067 ミリ) | .373 インチ (9.47 ミリ) | .600インチ (15.25ミリ) | 79g | 元調子 |
商品カテゴリ
商品コード
10005350