管理番号 | 中古 :35978148320 | メーカー | ナチュラルハーベスト | 発売日 | 2025/02/16 09:27 | 型番 | Z4621606413 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 1.1kg |
特徴 | 低炭水化物 炭水化物を18%減量*。エネルギーとして真っ先に利用される炭水化物を制限することで、体脂肪を効率よく消費します。 高タンパク質 タンパク質を1.4 倍増量*。タンパク質をしっかり摂り適度に運動することで、筋肉量を増やし消費カロリーをアップします。 高繊維質 繊維質を2.5 倍増量*。繊維質はカロリー0 で満腹感を与えるため、カロリー摂取量を制限できます。また、体内の老廃物や過剰な栄養素の排出に役立ちます。 グルコサミン・コンドロイチン 体重による関節への負担を考慮して、グルコサミン・コンドロイチンを配合。 AAFCO の栄養バランスを満たした総合栄養食なので、ダイエットや太りやすい、食欲旺盛で量多く食べたい愛犬にも継続してご愛用いただけます。 ダイエットで気になる毛艶を美しく保つため、オメガ脂肪酸をバランスよく配合しています。 |
原材料 | チキンミール、精製白米、ニシンミール、玄米、セルロース、ポテト、オーツ胚芽、加水分解チキンエキス、えんどう豆繊維、大麦、ビール酵母、海塩、フラクトオリゴ糖、炭酸カルシウム、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸塩、ユッカ抽出物、ビタミンE 、クエン酸、キレート亜鉛、キレート鉄、ナイアシン、Lカルニチン、キレート銅、ビタミンA 、キレートマンガン、硝酸チアミン、パントテン酸カルシウム、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、酸化マンガン、ビオチン、ビタミンB12 、ビタミンD3 、ヨウ素(EDDI)、葉酸、セレン酸ナトリウム、ヨウ化カルシウム、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) |
保証分析値 | 粗タンパク質:25%以上 粗灰分:5.5%以下 粗脂肪:5%以上 水分:10%以下 粗繊維:10%以下 |
代謝エネルギー | 286kcal/100g |
プレゼント内容 | リッチェル お散歩ハンディシャワー Sサイズ アイボリー |
-
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4521254004393
商品コード
45212540043938hsim